Цены на шкафы-купе
Мы ведем прозрачную ценовую политику, Вы можете самостоятельно посчитать стоимость шкафа-купе или получить консультацию по телефонам: , +375 (44) 743-43-17.
Цены указаны на шкафы купе в нише!
Цены указаны в рублях после деноминации.
в стоимость входит:
- Замер, доставка, подъем на этаж, установка.
- Наполнение белого цвета в профиле С-18
- Раздвижные двери из ЛДСП с порталом (планки сбоку, сверху, снизу)
- Стопора для дверей
- Буферная лента (ворс) для дверей купе
- Боковая стенка, выдвижные ящики и т.д. считаются дополнительно
2 двери
%

| Ширина, см | Цена, р |
| 100 | 803 762 |
| 110 | 814 772 |
| 120 | 828 786 |
| 130 | 838 796 |
| 140 | 852 809 |
| 150 | 863 819 |
| 160 | 877 833 |
| 170 | 888 843 |
| 180 | 902 856 |
| 190 | 912 866 |
| 200 | 937 890 |
| 210 | 965 916 |
| 220 | 990 940 |
3 двери
%

| Ширина, см | Цена, р |
| 180 | 1067 1013 |
| 190 | 1085 1030 |
| 200 | 1099 1043 |
| 210 | 1116 1060 |
| 220 | 1130 1073 |
| 230 | 1152 1093 |
| 240 | 1169 1110 |
| 250 | 1183 1124 |
| 260 | 1201 1140 |
| 270 | 1218 1157 |
| 280 | 1236 1174 |
| 290 | 1254 1190 |
| 300 | 1271 1207 |
4 двери
%

| Ширина, см | Цена, р |
| 280 | 1472 1398 |
| 290 | 1489 1415 |
| 300 | 1504 1428 |
| 310 | 1521 1445 |
| 320 | 1542 1465 |
| 330 | 1556 1478 |
| 340 | 1574 1495 |
| 350 | 1592 1511 |
| 360 | 1606 1525 |
| 370 | 1627 1545 |
| 380 | 1651 1568 |
| 390 | 1673 1588 |
| 400 | 1690 1605 |
Дополнительно к стоимости:
| Боковая стенка | 53 |
| Подиум нижний(нет уровня у пола) | 18/м |
| Подиум боковой(нет плоскости у стены) | 29 |
| Короб для натяжного потолка | 18/м |
| Крыша | 29 / м |
| Пол | 29 / м |
| Боковая полка | 18 |
| Выдвижной ящик | 53 |
| Дополнительная стойка | 32 |
| Дополнительная полка | 15 |
Двери:
| Деление прямое | 15 |
| Деление волна горизонтальная | 36 |
| Деление волна вертикальная | 53 |
| Лакомат | 57 / м.кв. |
| Зеркало | 15 / м.кв. |
| Лакобель | 78 / м.кв. |
| Пескоструй | 88 / м.кв. |
| Фотопечать | 88 / м.кв. |